Ferrit-Magnete entsprechen in der Härte und Sprödigkeit einem keramischen Werkstoff und können nur mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden. Als keramischer Werkstoff sind Hartferrit-Magnete beständig gegen Witterungseinflüsse und gegen viele Chemikalien, wie z. B. Lösungsmittel, Laugen, Salze, schwache Säuren, Schmiermittel und Schadgase. Hartferrite sind die kostengünstigsten und weltweit am häufigsten eingesetzten Dauermagnete. Temperatureinflüsse wirken sich so aus, dass bei steigender Temperatur die Flussdichte um 0,2% pro 1 °C abnimmt und die Koerzitivfeldstärke gleichzeitig um 0,3% pro 1 °C zunimmt. Bei sinkender Temperatur steigt die Flussdichte und fällt die Koerzitivfeldstärke in gleichem Maße. |
Die Dimensionierung verlangt bei Hartferrit-Magneten stets eine große Magnetpolfläche bei geringer Dicke in Magnetisierungsrichtung. Auf der Seite Magnetdimensionierung kann das beste Verhältnis zwischen Magnetlänge und Magnetdurchmesser bei einer Magnetscheibe abgeschätzt werden. Alle Standardmagnete werden von uns magnetisiert in der angegebenen Magnetisierungsrichtung geliefert. Nachstehende Standard-Magnetkerne sind meist kurzfristig ab Lager lieferbar. Für Serienanwendungen können wir Magnete nach Kundenabmessungen anbieten und liefern (Anfrageformular). Alle Maße in mm. H = Magnetisierungsrichtung. |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D Ø | x | L (a) | ||||
R4 | 4,0 | x | 5,0 | H, D geschliffen | |||
R5 | 5,0 | x | 2,6 | H geschliffen | |||
R8 | 8,0 | x | 4,0 | H geschliffen | |||
R10 | 10,0 | x | 5,0 | ||||
R11 | 10,0 | x | 10,0 | ||||
R12 | 12,0 | x | 6,0 | ||||
R30 | 30,0 | x | 6,0 | ||||
R40 | 40,0 | x | 7,0 | H geschliffen | |||
R45 | 45,0 | x | 9,0 | H geschliffen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D Ø | x | d Ø | x | H | Senkung d Ø | |
RL15 | 15,2 | x | 3,2 | x | 6,0 | einseitig 90° | |
RL20 | 20,0 | x | 4,3 | x | 6,5 | beidseitig 90° | |
RL21 | 20,0 | x | 4,3 | x | 10,0 | beidseitig 90° | |
RL30 | 31,0 | x | 5,3 | x | 15,0 | einseitig 90° |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D Ø | x | d Ø | x | H | Senkung d Ø | |
RL8 | 8,0 | x | 4,0 | x | 3,0 | ||
RL62 | 15,0 | x | 6,2 | x | 3,0 | ||
RL19 | 19,0 | x | 6,5 | x | 10,0 | H geschliffen | |
RL10 | 20,0 | x | 10,0 | x | 4,3 | H geschliffen | |
RL16 | 30,0 | x | 16,0 | x | 5,0 | H geschliffen | |
RL36 | 36,0 | x | 27,5 | x | 8,0 | ID einseitig gesenkt | |
RL40 | 40,0 | x | 22,0 | x | 9,0 | ||
RL60 | 60,0 | x | 32,0 | x | 10,0 | ||
RL107 | 100,0 | x | 70,0 | x | 20,0 | H geschliffen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | L | x | B | x | H | ||
R1212 | 12,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | H geschliffen | |
R2510 | 25,0 | x | 10,0 | x | 5,0 | ||
R4020 | 40,0 | x | 20,0 | x | 10,0 | ||
R5025 | 50,0 | x | 25,0 | x | 7,8 | H geschliffen | |
R6020 | 60,0 | x | 20,0 | x | 15,0 | ||
R7550 | 75,0 | x | 50,0 | x | 20,0 | H geschliffen | |
R1000 | 100,0 | x | 100,0 | x | 25,0 | H geschliffen Mittelloch 14 mm |
Magnetische Werte |
Energie- produkt (BxH)max |
Remanenz Br |
Koerzitivfeldstärke (T=20°C) |
Relative remanente Permeabilität |
Temperatur- beiwert der Remanenz pro °C |
Max. Einsatz- temperatur |
Dichte |
Curie- Tempe- ratur |
BHC | JHC | |||
kJ m3 |
MGOe | mT | G |
kA m |
Oe |
kA m |
Oe |
mT kA/m |
°C |
g cm3 |
°C | ||
Hartferrit (SrFe) | 27- 32 | 3,4- 4,0 | 380- 400 | 3800- 4000 | 230- 275 | 2891- 3457 | 235- 290 | 2954- 3645 | 1,45- 1,65 | - 0,20% | ca. 200° | 5,0 | 450° |
Stückpreise in EURO ab Werk zzgl. Verpackung und MwSt (in Deutschland) (A = Preisanfrage erbeten) |
||||||||
Katalog Seite | Type | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | 500 - 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | R4 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | Bestellen |
16 | R5 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | Bestellen |
16 | R8 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,26 | 0,19 | Bestellen |
16 | R10 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,28 | 0,21 | Bestellen |
16 | R11 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | Bestellen |
16 | R12 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | Bestellen |
16 | R30 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,50 | 0,42 | Bestellen |
16 | R40 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | Bestellen |
16 | R45 | 1,25 | 1,10 | 0,95 | 0,65 | 0,60 | A | Bestellen |
16 | RL15 | 0,90 | 0,80 | 0,78 | 0,62 | 0,57 | 0,45 | Bestellen |
16 | RL20 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,74 | 0,68 | 0,56 | Bestellen |
16 | RL21 | 0,98 | 0,88 | 0,83 | 0,76 | 0,69 | 0,58 | Bestellen |
16 | RL30 | 1,65 | 1,55 | 1,42 | 1,34 | 1,25 | 0,98 | Bestellen |
16 | RL8 | 0,88 | 0,78 | 0,76 | 0,60 | 0,55 | 0,43 | Bestellen |
16 | RL62 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,27 | 0,20 | Bestellen |
16 | RL19 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,50 | 0,42 | Bestellen |
16 | RL10 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | Bestellen |
16 | RL16 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | Bestellen |
16 | RL36 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,45 | 1,25 | 1,05 | Bestellen |
16 | RL40 | 2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,30 | 1,07 | Bestellen |
16 | RL60 | 4,80 | 4,50 | 3,90 | 3,50 | 2,90 | 2,50 | Bestellen |
16 | RL107 | 16,00 | 11,00 | 10,00 | 6,50 | 5,90 | A | Bestellen |
16 | R1212 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | Bestellen |
16 | R2510 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,50 | 0,42 | Bestellen |
16 | R4020 | 0,98 | 0,88 | 0,78 | 0,58 | 0,53 | 0,44 | Bestellen |
16 | R5025 | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,50 | 0,90 | Bestellen |
16 | R6020 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,50 | 1,90 | Bestellen |
16 | R7550 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,80 | 3,10 | Bestellen |
16 | R1000 | 40,00 | 27,00 | 24,00 | 19,00 | A | A | Bestellen |
Kleinaufträge: Bei Kleinaufträgen unter 40,00 Euro netto Warenwert werden die Versand-, Verpackungs- und Bearbeitungskosten mit einer Pauschale von 16,00 Euro berechnet. |