Bei größeren Bedarfsstückzahlen können Magnete aus Neo- AlphaMagnet in kundenspezifischen Presswerkzeugen mit kleinen Toleranzen und glatter Oberfläche hergestellt werden. Wir beraten Sie gern bei der Entwicklung von werkzeuggerechten Formen. Die Magnete sind isotrop, d. h. sie haben keine Vorzugsrichtung und können in jede Richtung magnetisiert werden. Auch eine mehrpolige Magnetisierung ist mit besonderen Magnetisierungs- Vorrichtungen herstellbar. Unter normalen Umgebungsbedingungen (z. B. Raumtemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit bis 50%, keine Betauung) können die Magnete ohne Oberflächenschutz eingesetzt werden. Bei korrosiven Einsatzbedingungen empfehlen wir einen Oberflächenschutz durch Kunststoffbeschichtung. |
Alle Standardmagnete werden von uns magnetisiert in der angegebenen Magnetisierungsrichtung geliefert. Untenstehende Standardmagnete liefern wir kurzfristig, meist ab Lager. Alle Maße in mm. Allgemeine Toleranz nach DIN 7168 mittel. |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D Ø | x | L (a) | ||||
NA009 | 2,0 | x | 5,0 | ||||
NA037 | 3,0 | x | 10,0 | ||||
NA006 | 4,0 | x | 10,0 | ||||
NA007 | 5,0 | x | 10,0 | ||||
NA042 | 6,0 | x | 2,0 | ||||
NA142 | 6,0 | x | 10,0 | ||||
NA853 | 8,5 | x | 3,0 | ||||
NA519 | 10,0 | x | 5,0 | ||||
NA019 | 10,0 | x | 10,0 | ||||
NA504 | 12,5 | x | 5,0 | ||||
NA004 | 12,5 | x | 10,0 | ||||
NA110 | 15,0 | x | 3,0 | ||||
NA002 | 20,0 | x | 7,7 | ||||
NA024 | 25,0 | x | 5,0 | ||||
NA023 | 30,0 | x | 10,0 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD Ø | x | ID Ø | x | L (a) | ||
NA260 | 26 | x | 22 | x | 5 | ||
NA300 | 30 | x | 16 | x | 5 | ||
NA350 | 35 | x | 21 | x | 5 | ||
NA351 | 35 | x | 21 | x | 10 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | A | x | B | x | C | ||
NA552 | 5 | x | 5 | x | 2 | ||
NA105 | 10 | x | 5 | x | 5 | ||
NA215 | 24 | x | 12 | x | 10 | ||
NA510 | 50 | x | 10 | x | 10 | ||
NA015 | 50 | x | 12 | x | 10 | ||
NA022 | 30 | x | 30 | x | 10 |
Magnetische Werte |
Energie- produkt (BxH)max |
Remanenz Br |
Koerzitivfeldstärke (T=20°C) |
Relative remanente Permeabilität |
Temperatur- beiwert der Remanenz pro °C |
Max. Einsatz- temperatur |
Dichte |
Curie- Tempe- ratur |
|||||
BHC | JHC | ||||||||||||
kJ m3 |
MGOe | mT | G |
kA m |
Oe |
kA m |
Oe |
mT kA/m |
°C |
g cm3 |
°C | ||
NeoAlphaMagnet (NDFeB) |
80-96 | 10,0-12,0 | 700-800 | 7000-8000 | 416-480 | 5230-6033 | 640-880 | 8045-11060 | 1,70 |
- 0,10 % (25-90°) |
120 ° | 6,0 | 310° |
Für Serienanwendungen können wir NeoAlphaMagnet in verschiedenen Werkstoff-Qualitäten anbieten und liefern. Nachstehend sind Werkstoffdaten aufgeführt. Damit kann der für die gewünschte Anwendung am besten geeignete Magnetwerkstoff gewählt werden. Es können sowohl Aussparungen als auch Löcher in Zugrichtung im Presswerkzeug vorgesehen werden. Die notwendigen Presswerkzeuge sind weniger aufwendig und preiswerter als Spritzwerkzeuge. Aufgrund der Isotropie kann NeoAlphaMagnet in jede Richtung magnetisiert werden. Auch für Ringe mit enger, vielpoliger Magnetisierung auf dem Umfang ist NeoAlphaMagnet herstellbar. |
|
Magnetische Werte |
Energie- produkt (BxH)max |
Remanenz Br |
Koerzitivfeldstärke (T=20°C) |
Max. Einsatz- temperatur |
Dichte | |||||
BHC | JHC | |||||||||
kJ m3 |
MGOe | mT | G |
kA m |
Oe |
kA m |
Oe | °C |
g cm3 |
|
GPM8 | 64- 72 | 8,0- 9,0 | 600- 670 | 6000- 6700 | 360- 440 | 4500- 5500 | 640- 880 | 8000- 11000 | 140° | 5,8 - 6,0 |
GPM8H | 60- 72 | 7,5- 9,0 | 560- 650 | 5600- 6500 | 400- 464 | 5000- 5800 | 960- 1360 | 13000- 17000 | 120° | 5,6 - 6,0 |
GPM12 | 80- 96 | 10,0- 12,0 | 700- 800 | 7000- 8000 | 416- 480 | 5200- 6000 | 640- 880 | 8000- 11000 | 130° | 6,2 - 6,6 |
GPM12D | 80- 96 | 10,0- 12,0 | 700- 800 | 7000- 8000 | 448- 480 | 5600- 6000 | 720- 960 | 9000- 12000 | 140° | 6,2 - 6,6 |
Stückpreise in EURO ab Werk zzgl. Verpackung und MwSt (in Deutschland) (A = Preisanfrage erbeten) |
||||||||
Katalog Seite | Type | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | 500 - 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | NA009 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,33 | 0,26 | Bestellen |
14 | NA037 | 1,75 | 1,15 | 0,79 | 0,60 | 0,43 | 0,40 | Bestellen |
14 | NA006 | 1,90 | 1,18 | 0,80 | 0,65 | 0,45 | 0,43 | Bestellen |
14 | NA007 | 2,15 | 1,25 | 1,00 | 0,79 | 0,66 | 0,59 | Bestellen |
14 | NA042 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,33 | 0,26 | Bestellen |
14 | NA142 | 2,30 | 1,43 | 1,15 | 0,92 | 0,82 | 0,69 | Bestellen |
14 | NA853 | 1,90 | 1,15 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,43 | Bestellen |
14 | NA519 | 2,35 | 2,00 | 1,74 | 1,12 | 1,00 | A | Bestellen |
14 | NA019 | 3,30 | 2,90 | 2,15 | 1,69 | 1,59 | A | Bestellen |
14 | NA504 | 3,60 | 3,25 | 2,60 | 2,05 | 1,69 | A | Bestellen |
14 | NA004 | 4,50 | 3,90 | 3,40 | 2,95 | 2,75 | A | Bestellen |
14 | NA110 | A | A | A | A | A | A | Bestellen |
14 | NA002 | 9,20 | 7,65 | 6,90 | 6,14 | A | A | Bestellen |
14 | NA024 | 9,20 | 7,65 | 6,90 | 6,14 | A | A | Bestellen |
14 | NA023 | 19,60 | 16,80 | 14,50 | A | A | A | Bestellen |
14 | NA552 | 1,20 | 1,05 | 0,75 | 0,55 | A | A | Bestellen |
14 | NA105 | 1,50 | 1,25 | 0,85 | 0,77 | A | A | Bestellen |
14 | NA215 | 9,70 | 8,65 | 7,90 | A | A | A | Bestellen |
14 | NA510 | 14,80 | 12,75 | 11,25 | 9,40 | A | A | Bestellen |
14 | NA015 | 17,90 | 16,36 | 14,80 | A | A | A | Bestellen |
14 | NA022 | 19,90 | 18,65 | 17,90 | A | A | A | Bestellen |
14 | NA260 | 3,70 | 3,45 | 3,10 | 2,35 | 2,15 | A | Bestellen |
14 | NA300 | 8,95 | 8,15 | 6,90 | 5,85 | 5,55 | A | Bestellen |
14 | NA350 | 10,20 | 9,50 | 8,95 | 8,15 | 7,15 | A | Bestellen |
14 | NA351 | 18,40 | 17,80 | 16,35 | 13,80 | A | A | Bestellen |
Kleinaufträge: Bei Kleinaufträgen unter 40,00 Euro netto Warenwert werden die Versand-, Verpackungs- und Bearbeitungskosten mit einer Pauschale von 16,00 Euro berechnet. |