IBS Magnet - Deutsch
IBS Magnet - Englisch
0
  Artikel | €  
0,00

Haftmagnetscheiben (SmCo und NdFeB)

mit sehr hoher Haftkraft
Die Haftmagnete haben ein topfförmiges, flaches Eisengehäuse als Drehteil. Damit wird die Haftkraft auf die Haftfläche konzentriert und die magnetische Wirkung nach den anderen Seiten abgeschirmt. Die Gehäuse sind galvanisch vernickelt. Die Haftmagnetscheiben sind absolut entmagnetisierungsfest und unterliegen auch langfristig keiner Schwächung der Haftkraft.
PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Haftmagnetscheiben werden von uns mit und ohne Gewindebuchse geliefert. (Typenreihe FB... und FD...).

Die Gehäuseausführungen werden von uns mit zwei unterschiedlichen Hochenergie-Werkstoffen bestückt.

DeltaMagnet (SmCo)
Dauereinsatztemperatur 160 °C, kurzzeitig bis 200 °C, geringe Abnahme der Haftkraft bei Temperatureinfluss. Haftfläche ohne Oberflächenbehandlung korrosionsbeständig.

NeoDeltaMagnet (NdFeB)
Dauereinsatztemperatur 80 °C, kurzzeitig 100 °C. Haftkraftreduzierung bei 80 °C, ca. 15%, reversibel.

Bei Kratzern in der galvanischen Magnetoberfläche und bei Feuchtanwendung besteht die Möglichkeit der Korrosion.

Toleranzen: Nach DIN 7168 mittel, abweichend Maß H ± 0,2 mm allgemein für alle Typen.

Mit Gewindebuchse = Typen FB..Ohne Gewindebuchse = Typen FD.. / HN..
Bestückung
DeltaMagnet
(SmCo)
Type
Bestückung
NeoDeltaMagnet
(NdFeB)
Type
Maße in mmHaftkraft *
mitohnemitohne     SmCo
N
NdFeB
N
GewindebuchseGewindebuchseD ØHLGd Ø
FB01FD01FB01NFD01N6,04,511,5M36,05,05,0
FB02FD02FB02NFD02N8,04,511,5M36,09,010,0
FB03FD03FB03NFD03N10,04,511,5M36,012,015,0
FB04FD04FB04NFD04N13,04,511,5M36,040,060,0
FB05FD05FB05NFD05N16,04,511,5M48,060,095,0
FB06FD06FB06NFD06N20,06,013,0M48,090,0140,0
FB07FD07FB07NFD07N25,07,014,0M48,0150,0200,0
FB08FD08FB08NFD08N32,07,015,0M510,0220,0350,0
 HN06  6,04,0   5,0 
 HN10  10,05,0   12,0 
 HN13  13,05,0   40,0 
 HN17  17,55,0   60,0 
 HN25  25,09,0   160,0 
Alle Maße in mm.

* Haftkraftangaben sind Mindestwerte, die bei senkrechtem Abriss und satter Auflage bei Luftspalt Null auf Stahl mit niedrigem C-Gehalt, z. B. St 37, erreicht werden. Die Verschiebekraft beträgt, je nach Beschaffenheit der Oberfläche, etwa 20 - 35% der Haftkraft.
PREISLISTE
Stückpreise in EURO ab Werk zzgl. Verpackung und MwSt (in Deutschland)
(A = Preisanfrage erbeten)
Katalog Seite Type 1 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 199 200 - 499 500 - 1000  
 22  FB01   4,15  3,80  2,95  2,30  1,80  A    Bestellen   
 22  FB01N   4,15  3,80  2,95  2,30  1,80  A    Bestellen   
 22  FB02   4,85  4,05  3,60  2,85  2,40  A    Bestellen   
 22  FB02N   4,55  4,05  3,60  2,85  2,45  A    Bestellen   
 22  FB03   6,90  5,35  4,40  3,50  2,65  A    Bestellen   
 22  FB03N   6,90  5,35  4,40  3,40  2,55  A    Bestellen   
 22  FB04   8,10  5,80  5,00  4,50  3,80  A    Bestellen   
 22  FB04N   8,10  5,50  4,90  4,40  3,60  A    Bestellen   
 22  FB05   9,90  6,90  5,80  5,20  4,50  A    Bestellen   
 22  FB05N   9,60  6,60  5,70  4,95  4,20  A    Bestellen   
 22  FB06   11,70  8,60  7,60  6,10  4,85  A    Bestellen   
 22  FB06N   11,10  8,15  7,20  5,90  4,60  A    Bestellen   
 22  FB07   17,90  14,30  11,70  9,70  8,60  A    Bestellen   
 22  FB07N   16,95  13,80  11,10  9,00  5,90  A    Bestellen   
 22  FB08   24,00  18,60  15,30  13,00  11,00  A    Bestellen   
 22  FB08N   23,50  18,00  14,80  12,90  10,50  A    Bestellen   
 22  FD01   3,80  3,50  2,80  2,20  1,65  A    Bestellen   
 22  FD01N   3,50  3,00  2,40  2,00  1,30  A    Bestellen   
 22  FD02   4,60  3,80  3,50  2,70  2,30  A    Bestellen   
 22  FD02N   4,60  3,70  3,10  2,70  2,20  A    Bestellen   
 22  FD03   6,65  5,20  4,10  3,20  2,45  A    Bestellen   
 22  FD03N   6,50  5,00  4,05  3,00  2,40  A    Bestellen   
 22  FD04   7,90  5,60  4,80  4,30  3,60  A    Bestellen   
 22  FD04N   7,80  5,40  4,70  4,00  3,10  A    Bestellen   
 22  FD05   9,70  6,50  5,40  4,90  4,30  A    Bestellen   
 22  FD05N   9,40  6,20  5,10  4,20  3,80  A    Bestellen   
 22  FD06   11,50  8,40  7,40  5,80  4,60  A    Bestellen   
 22  FD06N   11,40  8,20  7,10  5,40  4,10  A    Bestellen   
 22  FD08N   22,50  17,90  13,90  11,90  11,40  A    Bestellen   
 22  FD07   17,60  14,00  11,50  9,40  8,40  A    Bestellen   
 22  HN06   3,80  3,70  2,80  2,20  A  A    Bestellen   
 22  FD07N   17,10  13,90  11,00  9,10  7,90  A    Bestellen   
 22  HN10   6,30  5,10  4,20  3,40  A  A    Bestellen   
 22  FD08   23,00  18,00  14,00  12,00  11,60  A    Bestellen   
 22  HN13   7,10  5,30  4,80  4,30  A  A    Bestellen   
 22  HN17   7,60  6,50  5,40  4,90  A  A    Bestellen   
 22  HN25   19,00  15,80  14,30  11,25  A  A    Bestellen   
Kleinaufträge: Bei Kleinaufträgen unter 40,00 Euro netto Warenwert werden die Versand-, Verpackungs- und Bearbeitungskosten mit einer Pauschale von 16,00 Euro berechnet.