HAFTMAGNETE
Type | Haftfläche Ø a | Haftkraft* | b | Ø c | Ø d | f | g | i | Eingangs- leistung | Eigen- gewicht | Belegungs- mindestdicke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kp | |||||||||||||
EM1 | 18,0 | 45,0 | 4,5 | 11,0 | 8,0 | 16,1 | M3 | 5,0 | 1,0 | 1,4 W | 17,0 g | 2,0 mm | ||
EM2 | 25,0 | 140,0 | 14,0 | 20,0 | 11,1 | 22,3 | M4 | 6,0 | 1,0 | 3,2 W | 60,0 g | 3,0 mm | ||
EM3 | 32,0 | 230,0 | 23,0 | 22,0 | 14,3 | 28,6 | M4 | 6,0 | 3,0 | 3,6 W | 110,0 g | 3,6 mm | ||
EM5 | 50,0 | 750,0 | 75,0 | 27,0 | 22,4 | 44,7 | M5 | 8,0 | 3,0 | 6,5 W | 300,0 g | 6,0 mm | ||
EM8 | 80,0 | 1800,0 | 180,0 | 38,0 | 34,0 | 72,8 | M8 | 12,0 | 3,0 | 15,0 W | 1100,0 g | 9,0 mm | ||
EM15 | 150,0 | 9000,0 | 900,0 | 56,0 | 67,9 | 134,0 | M16 | 24,0 | 3,0 | 37,0 W | 6400,0 g | 17,0 mm |
Alle Maße in mm. Toleranzen nach DIN ISO 2768M Schutzart IP65
Achtung! Angegebene Haftkräfte nur bei direkter Auflage, ohne Luftspalt, auf der planen Haftfläche. Für größere Abstände nicht geeignet.
PREISLISTE
Stückpreise in EURO ab Werk zzgl. Verpackung und MwSt (in Deutschland) (A = Preisanfrage erbeten) |
||||||||
Katalog Seite | Type | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | 500 - 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | EM1 | 25,00 | 23,50 | 22,00 | A | A | A | Bestellen |
35 | EM2 | 27,00 | 25,50 | 24,00 | A | A | A | Bestellen |
35 | EM3 | 41,50 | 40,00 | 33,00 | A | A | A | Bestellen |
35 | EM5 | 66,00 | 62,00 | 60,00 | A | A | A | Bestellen |
35 | EM8 | 173,00 | 156,50 | 141,00 | A | A | A | Bestellen |
35 | EM15 | 455,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |
Kleinaufträge: Bei Kleinaufträgen unter 40,00 Euro netto Warenwert werden die Versand-, Verpackungs- und Bearbeitungskosten mit einer Pauschale von 16,00 Euro berechnet. |
HAFTMAGNETLEISTEN
Type | Haftfläche a x b | Haftkraft* | c | d | e | f | g | h | i | k | l | Eingangs- leistung | Eigen- gewicht | Belegungs- mindestdicke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kp | ||||||||||||||||
EL1 | 100,0 x 32,0 | 880,0 | 88,0 | 31,0 | 20,0 | 50,0 | 2 x | M6 | 10,0 | 13,5 | 68,0 | 10,0 | 7 W | 650,0 g | 8,0 mm | ||
EL3 | 200,0 x 32,0 | 2100,0 | 210,0 | 31,0 | 20,0 | 50,0 | 4 x | M6 | 10,0 | 13,5 | 168,0 | 10,0 | 14 W | 1250,0 g | 8,0 mm | ||
EL5 | 500,0 x 32,0 | 6000,0 | 600,0 | 31,0 | 20,0 | 50,0 | 10 x | M6 | 10,0 | 13,5 | 468,0 | 10,0 | 35 W | 3150,0 g | 8,0 mm | ||
EL7 | 150,0 x 60,0 | 2600,0 | 260,0 | 49,0 | 30,0 | 75,0 | 2 x | M8 | 12,0 | 15,0 | 93,5 | 12,0 | 22 W | 2350,0 g | 10,0 mm | ||
EL8 | 200,0 x 60,0 | 3750,0 | 375,0 | 49,0 | 35,0 | 120,0 | 2 x | M8 | 12,0 | 15,0 | 144,0 | 12,0 | 31 W | 3200,0 g | 10,0 mm |
* Die Haftkräfte beziehen sich auf die Belegungsmindestdicke für St 37, 100 % Belegung der Haftfläche, Luftspalt Null und betriebswarmen Zustand bei 90 % der Betriebsspannung. Auf Anfrage teilen wir Ihnen die Haftkraftverluste bei geringer Belegungsdicke und größerem Luftspalt mit. Die Typen mit großem Polabstand wie z. B. EL7 und EL8 eignen sich zum Haften unsauberer, verzunderter Oberflächen.
PREISLISTE
Stückpreise in EURO ab Werk zzgl. Verpackung und MwSt (in Deutschland) (A = Preisanfrage erbeten) |
||||||||
Katalog Seite | Type | 1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 499 | 500 - 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | EL1 | 226,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |
35 | EL3 | 319,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |
35 | EL5 | 454,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |
35 | EL7 | 349,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |
35 | EL8 | 489,00 | A | A | A | A | A | Bestellen |